金沙电子游戏官方入口-(南宁)有限公司数字化工程在抽水蓄能上的创新与实践,附各省政府已公布的2024年抽水蓄能电站重点建设项目清单105个
发布时间:
2024-06-07
抽水蓄能电站工程建设
抽水蓄能电站通过在电力需求低谷时使用过剩电力抽水至上水库,在高峰时放水发电,实现电能的存储与释放。它不仅能够提高电网的调节能力,还能促进风能、太阳能等可再生能源的高效利用。
抽水蓄能电站作为重要的储能方式,对于平衡电网负荷、提高能源利用效率具有不可替代的作用。数字化技术的引入,为抽水蓄能电站的规划、建设、运营和维护带来了革命性的变革。
金沙电子游戏官方入口-(南宁)有限公司科技的数字化实践,面向施工现场管控,按照基建“5+1”管理要求,构建基建智能管控系统,打造建营一体化平台,以支撑项目建设管理要求。
05集成决策分析与综合展示智能,集成分析决策展示平台是基于各类业务管理系统的数据信息,在BIM模型的基础上,以大数据分析与可视化技术为支撑,实现对工程信息的总体集成和融合,为各级管理者提供信息总览、查询展示、专题分析与管理决策的技术支撑。
在抽蓄项目上实践案例:
一、基于BIM+GIS全工程施工布置展示,基于倾斜影像+BIM模型
1、施工场地倾斜影像与BIM模型融合;
2、标会场地中营地、设备、物资等的地图分布情况;
3、全场景漫游,查看整个场地施工布置。
二、基于BIM+GIS数字孪生施工业务关联,上水库\下水库数字孪生模型
1、分析水库施工阶段、施工状态等情况;
2、上\下水库PBS结构与数字孪生模型、模型属性联动展示;
3、上\下水库PBS结构与水库工程质量、安全、进度等统计分析联动展示;
4、上\下水库PBS结构与工程部位质量、安全、进度的统计:开挖工程、填筑工程、混凝土工程等。
附:部分省已公布的2024年抽水蓄能重点项目(105个)
湖北 | 1 | 国家能源集团国电长源电力股份金沙电子游戏官方入口松滋江西观抽水蓄能项目 |
2 | 湖北南漳抽水蓄能电站 | |
3 | 湖北通山(大幕山)抽水蓄能电站 | |
4 | 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目 | |
5 | 湖北长阳清江抽水蓄能电站项目 | |
6 | 远安抽水蓄能电站项目 | |
7 | 湖北紫云山抽水蓄能电站项目 | |
8 | 湖北汉江新集水电站 | |
9 | 湖北大悟抽水蓄能电站 | |
10 | 湖北竹山潘口抽水蓄能电站项目 | |
湖南 | 1 | 安化抽水蓄能电站项目 |
2 | 攸县广寒坪抽水蓄能电站项目 | |
3 | 江华湾水源抽水蓄能电站 | |
4 | 平江抽水蓄能电站 | |
5 | 炎陵罗萍江抽水蓄能电站 | |
6 | 桃源木旺溪抽水蓄能电站 | |
7 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | |
8 | 辰溪抽水蓄能电站项目 | |
9 | 双牌天子山抽水蓄能电站项目 | |
山西 | 1 | 垣曲抽水蓄能电站项目 |
2 | 浑源抽水蓄能电站项目 | |
3 | 垣曲抽水蓄能电站二期项目 | |
4 | 孟县上社抽水蓄能电站项目 | |
5 | 华电蒲县抽水蓄能电站项目 | |
6 | 绛县抽水蓄能电站项目 | |
7 | 代县黄草院抽水蓄能电站项目 | |
8 | 西龙池抽水蓄能电站二期项目(前期) | |
9 | 河津抽水蓄能电站项目(前期) | |
10 | 长子抽水蓄能电站项目(前期) | |
11 | 沁水抽水蓄能电站项目(前期) | |
12 | 沁源抽水蓄能电站项目(前期) | |
福建 | 1 | 福建省永安抽水蓄能电站 |
2 | 福建古田溪混合式抽水蓄能电站 | |
3 | 福建华安抽水蓄能电站 | |
4 | 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目 | |
5 | 厦门抽水蓄能电站 | |
6 | 福建云霄抽水蓄能电站 | |
河南 | 1 | 河南辉县九峰山抽水蓄能电站项目 |
2 | 嵩县抽水蓄能电站项目 | |
3 | 河南洛宁抽水蓄能电站项目 | |
4 | 河南鲁山抽水蓄能电站项目 | |
5 | 林州市河南豫能控股股份金沙电子游戏官方入口1200MW 抽水蓄能电站项目 | |
6 | 巩义后寺河抽水蓄能电站项目 | |
7 | 灵宝市抽水蓄能电站项目 | |
贵州 | 1 | 水城区野龙拢抽水蓄能电站项目 |
2 | 关岭县下坝抽水蓄能电站项目 | |
3 | 关岭县光马抽水蓄能电站建设项目 | |
4 | 贵州省福泉坪上抽水蓄能电站 | |
5 | 德卓镇袁家滩一期水电站建设项目 | |
江苏 | 1 | 镇江抽水蓄能电站集群(一期) |
2 | 连云港国信抽水蓄能电站 | |
安徽 | 1 | 霍山抽水蓄能电站 |
2 | 六安霍山县安徽宁国抽水蓄能电站项目 | |
3 | 宣城宁国市安徽石台抽水蓄能电站项目 | |
4 | 池州石台县桐城抽水蓄能电站 | |
5 | 安庆桐城市岳西抽水蓄能电站项目 | |
甘肃 | 1 | 平川区抽水蓄能电站项目 |
2 | 东多县抽水蓄能电站项目 | |
3 | 永昌抽水蓄能电站工程 | |
4 | 甘肃张掖抽水蓄能电站 | |
5 | 皇城抽水蓄能电站项目 | |
6 | 甘肃黄羊抽水蓄能电站 | |
7 | 漳县抽水蓄能电站工程 | |
8 | 黄龙抽水蓄能电站项目 | |
9 | 甘肃永登后湾抽水蓄能电站项目 | |
10 | 甘肃积石山抽水蓄能电站项目 | |
11 | 玛曲县措隆贡玛抽水蓄能电站建设项目 | |
广东 | 1 | 广东电白抽水蓄能电站 |
2 | 梅州抽水蓄能电站二期 | |
3 | 肇庆浪江抽水蓄能电站 | |
4 | 广东岑田抽水蓄能项目 | |
5 | 惠州中洞抽水蓄能电站 | |
6 | 陆河抽水蓄能电站 | |
7 | 云浮新兴水源山抽水蓄能电站 | |
浙江 | 1 | 庆元抽水蓄能电站 |
2 | 青田抽水蓄能电站 | |
3 | 建德抽水蓄能电站项目 | |
4 | 桐庐抽水蓄能电站 | |
5 | 宁海抽水蓄能电站 | |
6 | 永嘉抽水蓄能电站 | |
7 | 泰顺抽水蓄能电站 | |
8 | 磐安抽水蓄能电站 | |
9 | 柯城抽水蓄能电站 | |
10 | 衢江抽水蓄能电站 | |
11 | 乌溪江抽水蓄能电站 | |
12 | 江山抽水蓄能电站 | |
13 | 天台抽水蓄能电站 | |
14 | 缙云抽水蓄能电站 | |
15 | 景宁抽水蓄能电站 | |
16 | 松阳抽水蓄能电站 | |
17 | 紧水滩抽水蓄能电站 | |
18 | 泰顺县垟溪水电站 | |
江西 | 1 | 江西洪屏抽水蓄能电站二期工程 |
2 | 江西奉新抽水蓄能电站项目 | |
3 | 铅山抽水蓄能项目 | |
4 | 江西赣县抽水蓄能电站 | |
5 | 江西寻乌抽水蓄能电站项目 | |
6 | 江西遂川抽水蓄能电站 | |
河北 | 1 | 迁西抽水蓄能电站(迁西县) |
2 | 抚宁抽水蓄能电站(抚宁区) | |
3 | 尚义华灏尚义抽水蓄能电站(张家口尚义县) | |
4 | 灵寿县华灏水力发电抽水蓄能电站项目(灵寿县) | |
5 | 承德宝通电力滦平抽水蓄能电站(滦平县) | |
6 | 易县抽水蓄能电站(易县) | |
7 | 深能阜平抽水蓄能电站(阜平县) |
相关新闻
2024/09/03
2024/08/21
企业微信
手机官网